2008年10月10日

台灣50成分股

https://odie34.blogspot.com/2008/10/50.html

  • 與 [臺灣證券交易所臺灣50指數]有關之所有權利均歸臺灣證券交易所(TWSE)及FTSE International Limited ("FTSE")所有。「TWSE」以及「TAIEX」均為TWSE之標章/商標,且係經TWSE授權FTSE使用。凡因任何人信賴或使用[臺灣證券交易 所臺灣50指數]或本出版品內容所造成之任何損失,TWSE及FTSE不負任何責任(包含過失責任)‧

  • 臺灣證券交易所臺灣50指數相關資訊禁止第三人再傳輸、複製及轉售資料。

  • 本網頁更新時間約為每營業日下午三時。

日 期: 中華民國 97 年 10 月 9 日

代 號 名 稱 ICB行業分類指標 發 行 股 數
(單位:股)
公眾流通量
係 數

占臺灣50
指數權重

產業類別細分
3474 華亞科 9576 3,337,512,000 30.00% 0.13%
8046 南電 2733 615,784,436 40.00% 0.28%
3481 群創 9572 3,112,297,024 100.00% 1.67%
2330 臺積電 9576 26,153,494,778 100.00% 17.21%
2303 聯電 9576 13,807,404,093 75.00% 1.48%
2882 國泰金 8775 9,740,870,112 50.00% 2.61%
2357 華碩 9576 4,257,231,071 100.00% 3.05%
1303 南亞塑膠 1357 7,623,590,877 75.00% 3.64%
2883 開發金 8775 11,236,114,216 100.00% 1.13%
1301 臺灣塑膠 1357 5,720,410,871 100.00% 4.19%
2002 中國鋼鐵 1757 11,981,027,989 75.00% 3.70%
2311 日月光 9576 5,685,172,434 75.00% 0.89%
2317 鴻海 9572 7,234,381,478 100.00% 9.52%
1402 遠東紡織 3763 4,569,953,823 75.00% 0.95%
2324 仁寶 9572 3,940,706,000 100.00% 1.26%
2892 第一金 8775 6,167,434,272 75.00% 1.07%
2880 華南金 8775 6,089,612,751 75.00% 1.10%
2888 新光金 8775 5,663,483,242 75.00% 0.48%
2801 彰銀 8355 4,809,475,600 75.00% 0.64%
1216 統一企業 3577 3,733,141,980 100.00% 1.55%
1101 臺灣水泥 2353 3,271,818,843 50.00% 0.42%
1102 亞洲水泥 2353 2,897,851,387 50.00% 0.54%
2382 廣達 9572 3,649,526,216 50.00% 0.87%
2308 台達電 2737 2,185,045,600 75.00% 1.78%
1326 臺灣化纖 1357 5,524,730,226 75.00% 3.04%
2886 兆豐金 8775 11,169,449,238 75.00% 1.38%
2891 中信金 8775 9,086,097,005 100.00% 1.69%
2325 矽品 9576 3,152,589,871 100.00% 1.43%
2603 長榮 2773 3,060,844,007 50.00% 0.32%
2353 宏碁 9572 2,642,731,648 100.00% 1.81%
1722 台灣肥料 1357 980,000,000 75.00% 0.45%
2408 南科 9576 4,678,255,987 75.00% 0.37%
2412 中華電信 6535 9,557,776,912 49.00% 4.83%
2409 友達 9572 8,505,667,176 100.00% 3.75%
2301 光寶科 9572 2,231,117,379 100.00% 0.76%
9904 寶成工業 3765 2,789,126,495 100.00% 0.63%
2912 統一超商 5337 915,160,437 40.00% 0.41%
2354 鴻準 9572 827,040,872 100.00% 0.99%
2347 聯強 9572 1,192,400,000 100.00% 0.74%
3045 台灣大哥大 6575 3,800,925,363 46.55% 1.29%
2454 聯發科 9576 1,073,152,299 75.00% 3.24%
2881 富邦金 8775 7,719,093,494 75.00% 1.53%
2887 台新金 8775 4,883,386,497 100.00% 0.36%
4904 遠傳 6575 3,258,500,810 49.00% 0.88%
2885 元大金 8775 8,312,114,476 75.00% 1.38%
2498 宏達電 9572 755,393,856 100.00% 4.43%
3009 奇美電 9572 7,306,385,917 75.00% 1.48%
2890 永豐金控 8775 7,101,316,759 100.00% 0.67%
6505 台塑化 0533 9,209,789,952 11.00% 1.04%
5854 合庫 8355 5,485,500,000 75.00% 0.94%

0 意見: