2014年2月6日

102年大地工程技師榜單

https://odie34.blogspot.com/2014/02/102_8511.html

類科:大地工程技師 37名

04610050邱廷銳 04510021陳容花 04610173李健裕 04610114李昭穎
04510010夏復興 04610105林瑞鈞 04510017游文輝 04610001林彥志
04510034郭致均 04640017洪璋億 04610043陳正旺 04610165黃渝紋
04510049温年通 04630011連韋慶 04610045羅楚鈞 04510052曾紀緯
04610108王元度 04610112吳偉豪 04510047林英傑 04610044張浼珣
04650003游棫誠 04510041陳俊融 04540009王孟熙 04620028朱晃葵
04620029蔡宜樺 04610038張易文 04520014張奇政 04520019簡逢盈
04610160林衍丞 04630016謝旺達 04630010蔡佩勳 04520022曹昌琦
04510019高玉錠 04610118魏德禎 04520006陳建富 04510013王前堯
04510040黃南華

0 意見: